| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép lá 0,5 x 1000 x 2000mm | 0 | 7.85 | 15.818 | 124.171 | 17.400 | 136.590 |
| 2 | Thép lá 0,6 x 1250 x 2500mm | 0 | 14.72 | 15.818 | 232.841 | 17.400 | 256.128 |
| 3 | Thép lá 0,8 x 1250 x 2500mm | 0 | 19.63 | 15.818 | 310.507 | 17.400 | 341.562 |
| 4 | Thép lá 1,0 x 1250 x 2500mm | 0 | 24.53 | 15.818 | 388.016 | 17.400 | 426.822 |
| 5 | Thép lá 1,2 x 1250 x 2500mm | 0 | 29.43 | 13.545 | 398.629 | 14.900 | 438.507 |
| 6 | Thép lá 1,2 x 1250 x 2500mm | 0 | 29.43 | 13.545 | 398.629 | 14.900 | 438.507 |
| 7 | Thép lá 1,5 x 1250 x 2500mm | 0 | 36.79 | 13.545 | 498.321 | 14.900 | 548.171 |
| 8 | Thép lá 2,0 x 1250 x 2500mm | 0 | 49.06 | 13.545 | 664.518 | 14.900 | 730.994 |
| 9 | Thép lá 2,5 x 1250 x 2500mm | 0 | 61.43 | 13.545 | 832.069 | 14.900 | 915.307 |
| 10 | Thép tấm 3,0 x 1500 x 6000mm | 0 | 211.95 | 12.182 | 2.581.975 | 13.400 | 2.840.130 |
| 11 | Thép tấm 4,0 x 1500 x 6000mm | 0 | 282.6 | 12.182 | 3.442.633 | 13.400 | 3.786.840 |
| 12 | Thép tấm 5,0 x 1500 x 6000mm | 0 | 353.25 | 12.182 | 4.303.292 | 13.400 | 4.733.550 |
| 13 | Thép tấm 6,0 x 1500 x 6000mm | 0 | 423.9 | 12.182 | 5.163.950 | 13.400 | 5.680.260 |
| 14 | Thép tấm 8,0 x 1500 x 6000mm | 0 | 565.2 | 12.182 | 6.885.266 | 13.400 | 7.573.680 |
| 15 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000mm | 0 | 706.5 | 12.182 | 8.606.583 | 13.400 | 9.467.100 |
| 16 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000mm | 0 | 847.8 | 12.182 | 10.327.900 | 13.400 | 11.360.520 |
| 17 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000mm | 0 | 989.1 | 12.182 | 12.049.216 | 14.100 | 13.946.310 |
| 18 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000mm | 0 | 1130.4 | 12.182 | 13.770.533 | 14.100 | 15.938.640 |
| 19 | Thép tấm 18 x 2000 x 6000mm | 0 | 1695.6 | 13.182 | 22.351.399 | 14.500 | 24.586.200 |
| 20 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000mm | 0 | 1884 | 13.182 | 24.834.888 | 14.500 | 27.318.000 |
| 21 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000mm | 0 | 2355 | 13.182 | 31.043.610 | 14.500 | 34.147.500 |
| 22 | Thép tấm 28 x 2000 x 6000mm | 0 | 2837,6 | 13.182 | 37.405.243 | 14.500 | 41.145.200 |
| 23 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000mm | 0 | 2826 | 13.182 | 37.252.332 | 14.500 | 40.977.000 |
| 24 | Thép tấm SS400 35 x 2000 x 6000mm | 0 | 3297 | 13.182 | 43.461.054 | 14.500 | 47.806.500 |
| 25 | Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm | 0 | 3768 | 13.182 | 49.669.776 | 14.500 | 54.636.000 |
| 26 | Thép tấm SS400 50 x 2000 x 6000mm | 0 | 4710 | 13.182 | 62.087.220 | 14.500 | 68.295.000 |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TỔNG HỢP NGÂN PHÁT XIN GỬI TỚI QUÝ KHÁCH BẢNG GIÁ THÉP ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/11/2025
BẢNG GIÁ THÉP TẤM
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm Q355B 4.0x1500x6000mm | 6 | 282.6 | 13.091 | 3.699.517 | 14.400 | 4.069.440 |
| 2 | Thép tấm Q355B 5.0x1500x6000mm | 6 | 353.25 | 13.091 | 4.624.396 | 14.400 | 5.086.800 |
| 3 | Thép tấm Q355B 6.0x1500x6000mm | 6 | 508.68 | 13.091 | 6.659.130 | 14.400 | 7.324.992 |
| 4 | Thép tấm Q355B 8.0x1500x6000mm | 6 | 678.24 | 13.091 | 8.878.840 | 14.400 | 9.766.656 |
| 5 | Thép tấm Q355B 10x1500x6000mm | 6 | 847.8 | 13.091 | 11.098.550 | 14.400 | 12.208.320 |
| 6 | Thép tấm Q355B 12x1500x6000mm | 6 | 1017.36 | 13.091 | 13.318.260 | 14.400 | 14.649.984 |
| 7 | Thép tấm 16Mn 14x2000x6000mm | 6 | 1318.8 | 13.455 | 17.744.454 | 14.800 | 19.518.240 |
| 8 | Thép tấm 16Mn 16x2000x6000mm | 6 | 1507.2 | 13.455 | 20.279.376 | 14.800 | 22.306.560 |
| 9 | Thép tấm 16Mn 18x2000x6000mm | 6 | 1695.6 | 13.455 | 22.814.298 | 14.800 | 25.094.880 |
| 10 | Thép tấm 16Mn 20x2000x6000mm | 6 | 1884 | 13.455 | 25.349.220 | 14.800 | 27.883.200 |
| 11 | Thép tấm 16Mn 22x2000x6000mm | 6 | 2072,4 | 13.455 | 27.884.142 | 14.800 | 30.671.520 |
| 12 | Thép tấm 16Mn 25x2000x6000mm | 6 | 2355 | 13.455 | 31.686.525 | 14.800 | 34.854.000 |
| 13 | Thép tấm 16Mn 28x2000x6000mm | 6 | 2637,6 | 13.455 | 35.488.908 | 14.800 | 39.036.480 |
| 14 | Thép tấm 16Mn 30x2000x6000mm | 6 | 2826 | 13.455 | 38.023.830 | 14.800 | 41.824.800 |
| 15 | Thép tấm 16Mn 32x2000x6000mm | 6 | 3014,4 | 13.455 | 40.558.752 | 14.800 | 44.613.120 |
| 16 | Thép tấm 16Mn 36x2000x6000mm | 6 | 3391,2 | 13.455 | 45.628.596 | 14.800 | 50.189.760 |
| 17 | Thép tấm 16Mn 40x2000x6000mm | 6 | 3768 | 13.455 | 50.698.440 | 14.800 | 55.766.400 |
| 18 | Thép tấm 16Mn 50x2000x6000mm | 6 | 1912.11 | 13.455 | 63.373.050 | 14.800 | 69.708.000 |
| 19 | Thép tấm 16Mn 60x2000x6000mm | 6 | 1915.6 | 13.455 | 76.047.660 | 14.800 | 83.649.600 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm 65MN 5.0x1540x6000mm | 6 | 362.67 | 25.818 | 9.363.414 | 28.400 | 10.299.828 |
| 2 | Thép tấm 65MN 6.0x1260x6000mm | 6 | 356.07 | 25.818 | 9.193.015 | 28.400 | 10.112.388 |
| 3 | Thép tấm 65MN 7.0x1540x6000mm | 6 | 507.73 | 25.818 | 13.108.573 | 28.400 | 14.419.532 |
| 4 | Thép tấm 65MN 8.0x1540x6000mm | 6 | 580.27 | 25.818 | 14.981.411 | 28.400 | 16.479.668 |
| 5 | Thép tấm S45C 5.0x1500x6000mm | 6 | 353.25 | 17.636 | 6.229.917 | 19.400 | 6.853.050 |
| 6 | Thép tấm S45C 6.0 -> 50x2000x6000mm | 6 | 0 | 17.636 | - | 19.400 | 0 |
| 7 | Thép tấm S45C 50 -> 95x2000x6000mm | 6 | 0 | 17.636 | - | 19.400 | 0 |
| 8 | Thép tấm S45C 100 -> 200x2000x6000mm | 6 | 0 | 17.636 | - | 19.400 | 0 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm nhám 3.0x1500x6000mm | 0 | 239.4 | 12.909 | 3.090.415 | 14.200 | 3.399.480 |
| 2 | Thép tấm nhám 4.0x1500x6000mm | 0 | 309.6 | 12.909 | 3.996.626 | 14.200 | 4.396.320 |
| 3 | Thép tấm nhám 5.0x1500x6000mm | 0 | 380.7 | 12.909 | 4.914.456 | 14.200 | 5.405.940 |
| 4 | Thép tấm nhám 6.0x1500x6000mm | 0 | 450.9 | 12.909 | 5.820.668 | 14.200 | 6.402.780 |
| 5 | Thép tấm nhám 8.0x1500x6000mm | 0 | 592.2 | 12.909 | 7.644.710 | 14.200 | 8.409.240 |
| 6 | Thép tấm nhám 10.0x1500x6000mm | 0 | 733.5 | 12.909 | 9.468.752 | 14.200 | 10.415.700 |
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép hình I100 x 55 x 4,5 x 6000mm | 6 | 56.8 | 14.273 | 810.706 | 15.700 | 891.760 |
| 2 | Thép hình I120 x 64 x 4,8 x 6000mm | 6 | 69 | 14.273 | 984.837 | 15.700 | 1.083.300 |
| 3 | Thép hình I148 x 100 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 253.2 | 14.273 | 3.613.924 | 15.700 | 3.975.240 |
| 4 | Thép hình I150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm | 12 | 168 | 14.273 | 2.397.864 | 15.700 | 2.637.600 |
| 5 | Thép hình I194 x 150 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 367.2 | 16.455 | 6.042.276 | 18.100 | 6.646.320 |
| 6 | Thép hình I200 x 100 x 5,5 x 8 x 12000mm | 12 | 255.6 | 15.182 | 3.880.519 | 16.700 | 4.268.520 |
| 7 | Thép hình I244 x 175 x 7 x 11 x 12000mm | 12 | 529.2 | 15.182 | 8.034.314 | 16.700 | 8.837.640 |
| 8 | Thép hình I250 x 125 x 6 x 9 x 12000mm | 12 | 355.2 | 15.182 | 5.392.646 | 16.700 | 5.931.840 |
| 9 | Thép hình I294 x 200 x 8 x 12 x 12000mm | 12 | 681.6 | 16.455 | 11.215.728 | 18.100 | 12.336.960 |
| 10 | Thép hình I300 x 150 x 6,5 x 9 x 12000mm | 12 | 440.4 | 16.455 | 7.246.782 | 18.100 | 7.971.240 |
| 11 | Thép hình I350 x 175 x 7 x 11 x 12000mm | 12 | 595.2 | 16.455 | 9.794.016 | 18.100 | 10.773.120 |
| 12 | Thép hình I390 x 300 x 10 x 16 x 12000mm | 12 | 1284 | 16.455 | 21.128.220 | 18.100 | 23.240.400 |
| 13 | Thép hình I400 x 200 x 8 x 13 x 12000mm | 12 | 792 | 16.455 | 13.032.360 | 18.100 | 14.335.200 |
| 14 | Thép hình I450 x 200 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 912 | 16.455 | 15.006.960 | 18.100 | 16.507.200 |
| 15 | Thép hình I482 x 300 x 11 x 15 x 12000mm | 12 | 1368 | 16.455 | 22.510.440 | 18.100 | 24.760.800 |
| 16 | Thép hình I488 x 300 x 11 x 18 x 12000mm | 12 | 1536 | 16.455 | 25.274.880 | 18.100 | 27.801.600 |
| 17 | Thép hình I500 x 200 x 10 x 16 x 12000mm | 12 | 1075.2 | 17.182 | 18.474.086 | 18.900 | 20.321.280 |
| 18 | Thép hình I582 x 300 x 12 x 17 x 12000mm | 12 | 1644 | 17.182 | 28.247.208 | 18.900 | 31.071.600 |
| 19 | Thép hình I588 x 300 x 12 x 20 x 12000mm | 12 | 1812 | 17.182 | 31.133.784 | 18.900 | 34.246.800 |
| 20 | Thép hình I600 x 200 x 11 x 17 x 12000mm | 12 | 1272 | 17.182 | 21.855.504 | 18.900 | 24.040.800 |
| 21 | Thép hình I700 x 300 x 13 x 24 x 12000mm | 12 | 2220 | 17.182 | 38.144.040 | 18.900 | 41.958.000 |
| 22 | Thép hình I800 x 300 x 14 x 26 x 12000mm | 12 | 2520 | 17.182 | 43.298.640 | 18.900 | 47.628.000 |
| 23 | Thép hình I900 x 300 x 16 x 18 x 12000mm | 12 | 2880 | 17.182 | 49.484.160 | 18.900 | 54.432.000 |
| 24 | Thép I-A 200 x 100 x 7 x 10 x 12000mm | 12 | 312 | 20.364 | 6.353.568 | 22.400 | 6.988.800 |
| 25 | Thép I-A 250 x 125 x 7.5 x 12.5 x 12000mm | 12 | 459.6 | 20.364 | 9.359.294 | 22.400 | 10.295.040 |
| 26 | Thép I-A 300 x 150 x 10 x 18.5 x 12000mm | 12 | 786 | 20.364 | 16.006.104 | 22.400 | 17.606.400 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép hình U50 x 6000mm | 6 | 29 | 15.182 | 440.278 | 16.700 | 484.300 |
| 2 | Thép hình U65 x 6000mm | 6 | 35.4 | 14.727 | 521.336 | 16.200 | 573.480 |
| 3 | Thép hình U80 x 40 x 6000mm | 6 | 42.3 | 13.364 | 565.297 | 14.700 | 621.810 |
| 4 | Thép hình U100 x 46 x 4,5 x 6000mm | 6 | 51.5 | 13.364 | 688.246 | 14.700 | 757.050 |
| 5 | Thép hình U120 x 52 x 4,8 x 6000mm | 6 | 62.4 | 13.364 | 833.914 | 14.700 | 917.280 |
| 6 | Thép hình U125 x 65 x 6 x 12000mm | 12 | 160.8 | 13.364 | 2.148.931 | 14.700 | 2.363.760 |
| 7 | Thép hình U140 x 58 x 4,9 x 6000mm | 6 | 73.8 | 14.091 | 1.039.916 | 15.500 | 1.143.900 |
| 8 | Thép hình U150 x 75 x 6,5 x 12000mm | 12 | 223.2 | 14.091 | 3.145.111 | 15.500 | 3.459.600 |
| 9 | Thép hình U160 x 64 x 5 x 6000mm | 6 | 85.2 | 14.091 | 1.200.553 | 15.500 | 1.320.600 |
| 10 | Thép hình U180 x 74 x 5,1 x 12000mm | 12 | 208.8 | 14.091 | 2.942.201 | 15.500 | 3.236.400 |
| 11 | Thép hình U200 x 76 x 5,2 x 12000mm | 12 | 220.8 | 14.091 | 3.111.293 | 15.500 | 3.422.400 |
| 12 | Thép hình U250 x 78 x 7 x 12000mm | 12 | 330 | 14.091 | 4.650.030 | 15.500 | 5.115.000 |
| 13 | Thép hình U300 x 85 x 7 x 12000mm | 12 | 414 | 16.545 | 6.849.630 | 18.200 | 7.534.800 |
| 14 | Thép hình U400 x 100 x 10,5 x 12000mm | 12 | 708 | 16.545 | 11.713.860 | 18.200 | 12.885.600 |
| 15 | Cọc cừ (Larsen) 400 x 100 x 12000mm | 12 | 576 | 16.545 | 9.529.920 | 18.200 | 10.483.200 |
| 16 | Cọc cừ (Larsen) 400 x 170 x 12000mm | 12 | 913.2 | 16.545 | 15.108.894 | 18.200 | 16.620.240 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép hình H100 x 100 x 6 x 8 x 12000mm | 12 | 206.4 | 16.455 | 3.396.312 | 18.100 | 3.735.840 |
| 2 | Thép hình H125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000mm | 12 | 285.6 | 16.455 | 4.699.548 | 18.100 | 5.169.360 |
| 3 | Thép hình H150 x 150 x 7 x 10 x 12000mm | 12 | 378 | 16.455 | 6.219.990 | 18.100 | 6.841.800 |
| 4 | Thép hình H175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000mm | 12 | 484.8 | 16.455 | 7.977.384 | 18.100 | 8.774.880 |
| 5 | Thép hình H200 x 200 x 8 x 12 x 12000mm | 12 | 598.8 | 16.455 | 9.853.254 | 18.100 | 10.838.280 |
| 6 | Thép hình H250 x 250 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 868.8 | 16.455 | 14.296.104 | 18.100 | 15.725.280 |
| 7 | Thép hình H300 x 300 x 10 x 15 x 12000mm | 12 | 1128 | 16.455 | 18.561.240 | 18.100 | 20.416.800 |
| 8 | Thép hình H340 x 250 x 9 x 14 x 12000mm | 12 | 956.4 | 16.455 | 15.737.562 | 18.100 | 17.310.840 |
| 9 | Thép hình H350 x 350 x 12 x 19 x 12000mm | 12 | 1644 | 13.182 | 21.671.208 | 14.500 | 23.838.000 |
| 10 | Thép hình H400 x 400 x 13 x 21 x 12000mm | 12 | 2064 | 13.182 | 27.207.648 | 14.500 | 29.928.000 |
| 11 | Thép hình H440 x 300 x 11 x 18 x 12000mm | 12 | 1488 | 13.182 | 19.614.816 | 14.500 | 21.576.000 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép góc L 30 x 30 x 3 x 6000mm | 6 | 8.16 | 13.636 | 111.270 | 15.000 | 122.400 |
| 2 | Thép góc L 40 x 40 x 3 x 6000mm | 6 | 11,1 | 13.182 | 146.320 | 14.500 | 160.950 |
| 3 | Thép góc L 40 x 40 x 4 x 6000mm | 6 | 14.52 | 13.182 | 191.403 | 14.500 | 210.540 |
| 4 | Thép góc L 50 x 50 x 4 x 6000mm | 6 | 18,34 | 13.182 | 241.758 | 14.500 | 265.930 |
| 5 | Thép góc L 50 x 50 x 5 x 6000mm | 6 | 22.62 | 13.182 | 298.177 | 14.500 | 327.990 |
| 6 | Thép góc L 63 x 63 x 5 x 6000mm | 6 | 28.86 | 13.182 | 380.433 | 14.500 | 418.470 |
| 7 | Thép góc L 63 x 63 x 6 x 6000mm | 6 | 34.32 | 13.182 | 452.406 | 14.500 | 497.640 |
| 8 | Thép góc L 70 x 70 x 5 x 6000mm | 6 | 32.28 | 13.182 | 425.515 | 14.500 | 468.060 |
| 9 | Thép góc L 70 x 70 x 6 x 6000mm | 6 | 38.34 | 13.182 | 505.398 | 14.500 | 555.930 |
| 10 | Thép góc L 70 x 70 x 7 x 6000mm | 6 | 44.34 | 13.182 | 584.490 | 14.500 | 642.930 |
| 11 | Thép góc L 75 x 75 x 5 x 6000mm | 6 | 34.56 | 13.182 | 455.570 | 14.500 | 501.120 |
| 12 | Thép góc L 75 x 75 x 6 x 6000mm | 6 | 41.34 | 13.182 | 544.944 | 14.500 | 599.430 |
| 13 | Thép góc L 75 x 75 x 7 x 6000mm | 6 | 47.76 | 13.182 | 629.572 | 14.500 | 692.520 |
| 14 | Thép góc L 80 x 80 x 6 x 6000mm | 6 | 44.16 | 13.636 | 602.166 | 15.000 | 662.400 |
| 15 | Thép góc L 80 x 80 x 7 x 6000mm | 6 | 51.06 | 13.636 | 696.254 | 15.000 | 765.900 |
| 16 | Thép góc L 80 x 80 x 8 x 6000mm | 6 | 57.9 | 13.636 | 789.524 | 15.000 | 868.500 |
| 17 | Thép góc L 90 x 90 x 6 x 6000mm | 6 | 49.98 | 13.636 | 681.527 | 15.000 | 749.700 |
| 18 | Thép góc L 90 x 90 x 7 x 6000mm | 6 | 57.84 | 13.636 | 788.706 | 15.000 | 867.600 |
| 19 | Thép góc L 90 x 90 x 8 x 6000mm | 6 | 65.4 | 13.636 | 891.794 | 15.000 | 981.000 |
| 20 | Thép góc L 100 x 100 x 8 x 6000mm | 6 | 73.2 | 13.636 | 998.155 | 15.000 | 1.098.000 |
| 21 | Thép góc L 100 x 100 x 10 x 6000mm | 6 | 90.6 | 13.636 | 1.235.422 | 15.000 | 1.359.000 |
| 22 | Thép góc L 120 x 120 x 8 x 12000mm | 12 | 176.4 | 14.545 | 2.565.738 | 16.000 | 2.822.400 |
| 23 | Thép góc L 120 x 120 x 10 x 12000mm | 12 | 219.12 | 14.545 | 3.187.100 | 16.000 | 3.505.920 |
| 24 | Thép góc L 120 x 120 x 12 x 12000mm | 12 | 259.2 | 14.545 | 3.770.064 | 16.000 | 4.147.200 |
| 25 | Thép góc L 125 x 125 x 10 x 12000mm | 12 | 229.2 | 14.545 | 3.333.714 | 16.000 | 3.667.200 |
| 26 | Thép góc L 125 x 125 x 15 x 12000mm | 12 | 355.2 | 14.545 | 5.166.384 | 16.000 | 5.683.200 |
| 27 | Thép góc L 130 x 130 x 10 x 12000mm | 12 | 237 | 14.545 | 3.447.165 | 16.000 | 3.792.000 |
| 28 | Thép góc L 130 x 130 x 12 x 12000mm | 12 | 280.8 | 14.545 | 4.084.236 | 16.000 | 4.492.800 |
| 29 | Thép góc L 150 x 150 x 10 x 12000mm | 9 | 274.8 | 14.545 | 3.996.966 | 16.000 | 4.396.800 |
| 30 | Thép góc L 150 x 150 x 12 x 12000mm | 9 | 327.6 | 14.545 | 4.764.942 | 16.000 | 5.241.600 |
| 31 | Thép góc L 150 x 150 x 15 x 12000mm | 12 | 405.6 | 14.545 | 5.899.452 | 16.000 | 6.489.600 |
| 32 | Thép góc L 175 x 175 x 12 x 12000mm | 12 | 381.6 | 14.545 | 5.550.372 | 16.000 | 6.105.600 |
| 33 | Thép góc L 175 x 175 x 15 x 12000mm | 12 | 472.8 | 14.545 | 6.876.876 | 16.000 | 7.564.800 |
| 34 | Thép góc L 200 x 200 x 15 x 12000mm | 12 | 543.6 | 15.000 | 8.154.000 | 16.500 | 8.969.400 |
| 35 | Thép góc L 200 x 200 x 20 x 12000mm | 12 | 716.4 | 15.000 | 10.746.000 | 16.500 | 11.820.600 |
| 36 | Thép góc L 200 x 200 x 25 x 12000mm | 12 | 888 | 15.000 | 13.320.000 | 16.500 | 14.652.000 |
BẢNG GIÁ THÉP RAY - THÉP TRÒN - THÉP LƯỚI
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm | 6 | 67.2 | 14.909 | 1.001.885 | 16.400 | 1.102.080 |
| 2 | Thép Ray P15x91x76x37x7x8000mm | 8 | 121.6 | 14.909 | 1.812.934 | 16.400 | 1.994.240 |
| 3 | Thép Ray P18x90x80x40x10x8000mm | 8 | 144.48 | 14.909 | 2.154.052 | 16.400 | 2.369.472 |
| 4 | Thép Ray P24x107x92x51x10.9x8000mm | 10 | 195.7 | 14.909 | 2.917.691 | 16.400 | 3.209.480 |
| 5 | Thép Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm | 10 | 301 | 14.909 | 4.487.609 | 16.400 | 4.936.400 |
| 6 | Thép Ray P38x134x114x68x13x12500mm | 12.5 | 484.13 | 14.909 | 7.217.894 | 16.400 | 7.939.732 |
| 7 | Thép Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm | 12.5 | 558.12 | 14.909 | 8.321.011 | 16.400 | 9.153.168 |
| 8 | Thép Ray QU70x120x120x70x28x12000mm | 12 | 633.6 | 14.909 | 9.446.342 | 16.400 | 10.391.040 |
| 9 | Thép Ray QU80x130x130x80x32x12000mm | 12 | 764.28 | 14.909 | 11.394.650 | 16.400 | 12.534.192 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tròn đặc S45C F14 x 6000mm | 6 | 7,8 | 14.091 | 109.910 | 15.500 | 120.900 |
| 2 | Thép tròn đặc S45C F16 x 6000mm | 6 | 10,8 | 14.091 | 152.183 | 15.500 | 167.400 |
| 3 | Thép tròn đặc S45C F18 x 6000mm | 6 | 13,5 | 14.091 | 190.229 | 15.500 | 209.250 |
| 4 | Thép tròn đặc S45C F20 x 6000mm | 6 | 16,2 | 14.091 | 228.274 | 15.500 | 251.100 |
| 5 | Thép tròn đặc S45C F22 x 6000mm | 6 | 18,8 | 14.091 | 264.911 | 15.500 | 291.400 |
| 6 | Thép tròn đặc S45C F24 x 6000mm | 6 | 22,5 | 14.091 | 317.048 | 15.500 | 348.750 |
| 7 | Thép tròn đặc S45C F25 x 6000mm | 6 | 25,4 | 14.091 | 357.911 | 15.500 | 393.700 |
| 8 | Thép tròn đặc S45C F26 x 6000mm | 6 | 26,8 | 14.091 | 377.639 | 15.500 | 415.400 |
| 9 | Thép tròn đặc S45C F28 x 6000mm | 6 | 31.6 | 14.091 | 445.276 | 15.500 | 489.800 |
| 10 | Thép tròn đặc S45C F30 x 6000mm | 6 | 36.7 | 14.091 | 517.140 | 15.500 | 568.850 |
| 11 | Thép tròn đặc S45C F32 x 6000mm | 6 | 39.8 | 14.091 | 560.822 | 15.500 | 616.900 |
| 12 | Thép tròn đặc S45C F35 x 6000mm | 6 | 47.7 | 14.091 | 672.141 | 15.500 | 739.350 |
| 13 | Thép tròn đặc S45C F36 x 6000mm | 6 | 48 | 14.091 | 676.368 | 15.500 | 744.000 |
| 14 | Thép tròn đặc S45C F40 x 6000mm | 6 | 64.2 | 14.091 | 904.642 | 15.500 | 995.100 |
| 15 | Thép tròn đặc S45C F42 x 6000mm | 6 | 65.3 | 14.091 | 920.142 | 15.500 | 1.012.150 |
| 16 | Thép tròn đặc S45C F45 x 6000mm | 6 | 77.6 | 14.091 | 1.093.462 | 15.500 | 1.202.800 |
| 17 | Thép tròn đặc S45C F50 x 6000mm | 6 | 95.5 | 14.091 | 1.345.691 | 15.500 | 1.480.250 |
| 18 | Thép tròn đặc S45C F55 x 6000mm | 6 | 120.7 | 14.091 | 1.700.784 | 15.500 | 1.870.850 |
| 19 | Thép tròn đặc S45C F60 x 6000mm | 6 | 137.5 | 14.091 | 1.937.513 | 15.500 | 2.131.250 |
| 20 | Thép tròn đặc S45C F65 x 6000mm | 6 | 163 | 14.091 | 2.296.833 | 15.500 | 2.526.500 |
| 21 | Thép tròn đặc S45C F70 x 6000mm | 6 | 192.7 | 14.091 | 2.715.336 | 15.500 | 2.986.850 |
| 22 | Thép tròn đặc S45C F75 x 6000mm | 6 | 212.8 | 14.091 | 2.998.565 | 15.500 | 3.298.400 |
| 23 | Thép tròn đặc S45C F80 x 6000mm | 6 | 242.8 | 14.091 | 3.421.295 | 15.500 | 3.763.400 |
| 24 | Thép tròn đặc S45C F85 x 6000mm | 6 | 274.9 | 14.091 | 3.873.616 | 15.500 | 4.260.950 |
| 25 | Thép tròn đặc S45C F90 x 6000mm | 6 | 309.4 | 14.091 | 4.359.755 | 15.500 | 4.795.700 |
| 26 | Thép tròn đặc S45C F100 x 6000mm | 6 | 346.5 | 14.091 | 4.882.532 | 15.500 | 5.370.750 |
| 27 | Thép tròn đặc S45C F110 x 6000mm | 6 | 456.9 | 14.091 | 6.438.178 | 15.500 | 7.081.950 |
| 28 | Thép tròn đặc S45C F120 x 6000mm | 6 | 545.6 | 14.091 | 7.688.050 | 15.500 | 8.456.800 |
| 29 | Thép tròn đặc S45C F130 x 6000mm | 6 | 640.6 | 14.091 | 9.026.695 | 15.500 | 9.929.300 |
| 30 | Thép tròn đặc S45C F140 x 6000mm | 6 | 742.6 | 14.091 | 10.463.977 | 15.500 | 11.510.300 |
| 31 | Thép tròn đặc S45C F150 x 6000mm | 6 | 852.5 | 14.091 | 12.012.578 | 15.500 | 13.213.750 |
| 32 | Thép tròn đặc S45C F160 x 6000mm | 6 | 947.7 | 14.091 | 13.354.041 | 15.500 | 14.689.350 |
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
