| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép ống đen F12,7 x 1,0 | 6 | 1.73 | 15.909 | 27.523 | 17.500 | 30.275 |
| 2 | Thép ống đen F12,7 x 1,2 | 6 | 2,04 | 15.909 | 32.454 | 17.500 | 35.700 |
| 3 | Thép ống đen F13,8 x 1,0 | 6 | 1.89 | 15.909 | 30.068 | 17.500 | 33.075 |
| 4 | Thép ống đen F13,8 x 1,2 | 6 | 2.24 | 15.909 | 35.636 | 17.500 | 39.200 |
| 5 | Thép ống đen F15,9 x 1,0 | 6 | 2,2 | 15.909 | 35.000 | 17.500 | 38.500 |
| 6 | Thép ống đen F15,9 x 1,2 | 6 | 2.61 | 15.909 | 41.522 | 17.500 | 45.675 |
| 7 | Thép ống đen F15,9 x 1,5 | 6 | 3,2 | 15.455 | 49.456 | 17.000 | 54.400 |
| 8 | Thép ống đen F19,1 x 1,0 | 6 | 2.68 | 15.909 | 42.636 | 17.500 | 46.900 |
| 9 | Thép ống đen F19,1 x 1,2 | 6 | 3.18 | 15.909 | 50.591 | 17.500 | 55.650 |
| 10 | Thép ống đen F19,1 x 1,5 | 6 | 3.91 | 15.455 | 60.429 | 17.000 | 66.470 |
| 11 | Thép ống đen F19,1 x 2,0 | 6 | 5,06 | 15.000 | 75.900 | 16.500 | 83.490 |
| 12 | Thép ống đen F21,2 x 1,0 | 6 | 2.99 | 15.909 | 47.568 | 17.500 | 52.325 |
| 13 | Thép ống đen F21,2 x 1,2 | 6 | 3.55 | 15.909 | 56.477 | 17.500 | 62.125 |
| 14 | Thép ống đen F21,2 x 1,5 | 6 | 4.37 | 15.455 | 67.538 | 17.000 | 74.290 |
| 15 | Thép ống đen F21,2 x 2,0 | 6 | 5.68 | 14.091 | 80.037 | 15.500 | 88.040 |
| 16 | Thép ống đen F21,2 x 2,5 | 6 | 6.92 | 14.091 | 97.510 | 15.500 | 107.260 |
| 17 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 3,8 | 15.909 | 60.454 | 17.500 | 66.500 |
| 18 | Thép ống đen F26,65 x 1,2 | 6 | 4.52 | 15.909 | 71.909 | 17.500 | 79.100 |
| 19 | Thép ống đen F26,65 x 1,5 | 6 | 5.58 | 15.455 | 86.239 | 17.000 | 94.860 |
| 20 | Thép ống đen F26,65 x 2,0 | 6 | 7.29 | 14.091 | 102.723 | 15.500 | 112.995 |
| 21 | Thép ống đen F26,65 x 2,5 | 6 | 8.93 | 14.091 | 125.833 | 15.500 | 138.415 |
| 22 | Thép ống đen F32 x 1,2 | 6 | 5.47 | 15.909 | 87.022 | 17.500 | 95.725 |
| 23 | Thép ống đen F32 x 1,5 | 6 | 6.77 | 15.455 | 104.630 | 17.000 | 115.090 |
| 24 | Thép ống đen F32 x 2,0 | 6 | 8.88 | 14.091 | 125.128 | 15.500 | 137.640 |
| 25 | Thép ống đen F32 x 2,5 | 6 | 10.91 | 14.091 | 153.733 | 15.500 | 169.105 |
| 26 | Thép ống đen F32 x 3,0 | 6 | 12.87 | 14.091 | 181.351 | 15.500 | 199.485 |
| 27 | Thép ống đen F32 x 3,5 | 6 | 14.76 | 14.091 | 207.983 | 15.500 | 228.780 |
| 28 | Thép ống đen F33,5 x 1,0 | 6 | 4.81 | 15.909 | 76.522 | 17.500 | 84.175 |
| 29 | Thép ống đen F33,5 x 1,2 | 6 | 5.74 | 15.909 | 91.318 | 17.500 | 100.450 |
| 30 | Thép ống đen F33,5 x 1,5 | 6 | 7,1 | 15.455 | 109.731 | 17.000 | 120.700 |
| 31 | Thép ống đen F33,5 x 2,0 | 6 | 9.32 | 14.091 | 131.328 | 15.500 | 144.460 |
| 32 | Thép ống đen F33,5 x 2,5 | 6 | 11.47 | 14.091 | 161.624 | 15.500 | 177.785 |
| 33 | Thép ống đen F33,5 x 3,0 | 6 | 13.54 | 14.091 | 190.792 | 15.500 | 209.870 |
| 34 | Thép ống đen F33,5 x 3,2 | 6 | 14.35 | 14.091 | 202.206 | 15.500 | 222.425 |
| 35 | Thép ống đen F33,5 x 3,5 | 6 | 15.54 | 14.091 | 218.974 | 15.500 | 240.870 |
| 36 | Thép ống đen F38,1 x 1,2 | 6 | 6.55 | 15.909 | 104.204 | 17.500 | 114.625 |
| 37 | Thép ống đen F38,1 x 1,5 | 6 | 8,12 | 15.455 | 125.495 | 17.000 | 138.040 |
| 38 | Thép ống đen F38,1 x 2,0 | 6 | 10.68 | 14.091 | 150.492 | 15.500 | 165.540 |
| 39 | Thép ống đen F38,1 x 2,5 | 6 | 13.17 | 14.091 | 185.578 | 15.500 | 204.135 |
| 40 | Thép ống đen F38,1 x 3,0 | 6 | 15.58 | 14.091 | 219.538 | 15.500 | 241.490 |
| 41 | Thép ống đen F38,1 x 3,2 | 6 | 16.53 | 14.091 | 232.924 | 15.500 | 256.215 |
| 42 | Thép ống đen F38,1 x 3,5 | 6 | 17.92 | 14.091 | 252.511 | 15.500 | 277.760 |
| 43 | Thép ống đen F40 x 1,2 | 6 | 6.89 | 15.909 | 109.613 | 17.500 | 120.575 |
| 44 | Thép ống đen F40 x 1,5 | 6 | 8.55 | 15.455 | 132.140 | 17.000 | 145.350 |
| 45 | Thép ống đen F40 x 2,0 | 6 | 11.25 | 14.091 | 158.524 | 15.500 | 174.375 |
| 46 | Thép ống đen F40 x 2,5 | 6 | 13.87 | 14.091 | 195.442 | 15.500 | 214.985 |
| 47 | Thép ống đen F40 x 3,0 | 6 | 16.42 | 14.091 | 231.374 | 15.500 | 254.510 |
| 48 | Thép ống đen F40 x 3,2 | 6 | 17.42 | 14.091 | 245.465 | 15.500 | 270.010 |
| 49 | Thép ống đen F40 x 3,5 | 6 | 18,9 | 14.091 | 266.320 | 15.500 | 292.950 |
| 50 | Thép ống đen F42,2 x 1,2 | 6 | 7.28 | 15.909 | 115.818 | 17.500 | 127.400 |
| 51 | Thép ống đen F42,2 x 1,5 | 6 | 9,03 | 15.455 | 139.559 | 17.000 | 153.510 |
| 52 | Thép ống đen F42,2 x 2,0 | 6 | 11,9 | 14.091 | 167.683 | 15.500 | 184.450 |
| 53 | Thép ống đen F42,2 x 2,5 | 6 | 14.69 | 14.091 | 206.997 | 15.500 | 227.695 |
| 54 | Thép ống đen F42,2 x 3,0 | 6 | 17,4 | 14.091 | 245.183 | 15.500 | 269.700 |
| 55 | Thép ống đen F42,2 x 3,2 | 6 | 18.47 | 14.091 | 260.261 | 15.500 | 286.285 |
| 56 | Thép ống đen F42,2 x 3,5 | 6 | 20,04 | 14.091 | 282.384 | 15.500 | 310.620 |
| 57 | Thép ống đen F48,1 x 1,5 | 6 | 10.34 | 15.455 | 159.805 | 17.000 | 175.780 |
| 58 | Thép ống đen F48,1 x 2,0 | 6 | 13.64 | 14.091 | 192.201 | 15.500 | 211.420 |
| 59 | Thép ống đen F48,1 x 2,5 | 6 | 16.87 | 14.091 | 237.715 | 15.500 | 261.485 |
| 60 | Thép ống đen F48,1 x 3,0 | 6 | 20,02 | 14.091 | 282.102 | 15.500 | 310.310 |
| 61 | Thép ống đen F48,1 x 3,2 | 6 | 21.26 | 14.091 | 299.575 | 15.500 | 329.530 |
| 62 | Thép ống đen F48,1 x 3,5 | 6 | 23,1 | 14.091 | 325.502 | 15.500 | 358.050 |
| 63 | Thép ống đen F50,8 x 1,5 | 6 | 10.94 | 15.455 | 169.078 | 17.000 | 185.980 |
| 64 | Thép ống đen F50,8 x 2,0 | 6 | 14.44 | 14.091 | 203.474 | 15.500 | 223.820 |
| 65 | Thép ống đen F50,8 x 2,5 | 6 | 17.87 | 14.091 | 251.806 | 15.500 | 276.985 |
| 66 | Thép ống đen F50,8 x 3,0 | 6 | 21.22 | 14.091 | 299.011 | 15.500 | 328.910 |
| 67 | Thép ống đen F50,8 x 3,2 | 6 | 22.54 | 14.091 | 317.611 | 15.500 | 349.370 |
| 68 | Thép ống đen F50,8 x 3,5 | 6 | 24,5 | 14.091 | 345.230 | 15.500 | 379.750 |
| 69 | Thép ống đen F59,9 x 1,5 | 6 | 12.96 | 15.455 | 200.297 | 17.000 | 220.320 |
| 70 | Thép ống đen F59,9 x 2,0 | 6 | 17.13 | 14.091 | 241.379 | 15.500 | 265.515 |
| 71 | Thép ống đen F59,9 x 2,5 | 6 | 21.23 | 14.091 | 299.152 | 15.500 | 329.065 |
| 72 | Thép ống đen F59,9 x 3,0 | 6 | 25.26 | 14.091 | 355.939 | 15.500 | 391.530 |
| 73 | Thép ống đen F59,9 x 3,5 | 6 | 29.21 | 14.091 | 411.598 | 15.500 | 452.755 |
| 74 | Thép ống đen F59,9 x 4,0 | 6 | 33.09 | 14.091 | 466.271 | 15.500 | 512.895 |
| 75 | Thép ống đen F75,6 x 1,5 | 6 | 16.45 | 14.091 | 231.797 | 15.500 | 254.975 |
| 76 | Thép ống đen F75,6 x 2,0 | 6 | 21.78 | 14.091 | 306.902 | 15.500 | 337.590 |
| 77 | Thép ống đen F75,6 x 2,5 | 6 | 27,04 | 14.091 | 381.021 | 15.500 | 419.120 |
| 78 | Thép ống đen F75,6 x 3,0 | 6 | 32.23 | 14.091 | 454.153 | 15.500 | 499.565 |
| 79 | Thép ống đen F75,6 x 3,5 | 6 | 37.34 | 14.091 | 526.158 | 15.500 | 578.770 |
| 80 | Thép ống đen F75,6 x 4,0 | 6 | 42.38 | 14.091 | 597.177 | 15.500 | 656.890 |
| 81 | Thép ống đen F75,6 x 4,5 | 6 | 47.34 | 14.091 | 667.068 | 15.500 | 733.770 |
| 82 | Thép ống đen F88,3 x 2,0 | 6 | 25.54 | 14.091 | 359.884 | 15.500 | 395.870 |
| 83 | Thép ống đen F88,3 x 2,5 | 6 | 31.74 | 14.091 | 447.248 | 15.500 | 491.970 |
| 84 | Thép ống đen F88,3 x 3,0 | 6 | 37.87 | 14.091 | 533.626 | 15.500 | 586.985 |
| 85 | Thép ống đen F88,3 x 3,5 | 6 | 43.92 | 14.091 | 618.877 | 15.500 | 680.760 |
| 86 | Thép ống đen F88,3 x 4,0 | 6 | 49.9 | 14.091 | 703.141 | 15.500 | 773.450 |
| 87 | Thép ống đen F88,3 x 4,5 | 6 | 55.8 | 14.091 | 786.278 | 15.500 | 864.900 |
| 88 | Thép ống đen F88,3 x 5,0 | 6 | 61.63 | 14.455 | 890.862 | 15.900 | 979.917 |
| 89 | Thép ống đen F108 x 2,0 | 6 | 31.37 | 14.091 | 442.035 | 15.500 | 486.235 |
| 90 | Thép ống đen F108 x 2,5 | 6 | 39.03 | 14.091 | 549.972 | 15.500 | 604.965 |
| 91 | Thép ống đen F108 x 3,0 | 6 | 46.61 | 14.091 | 656.782 | 15.500 | 722.455 |
| 92 | Thép ống đen F108 x 3,5 | 6 | 54.12 | 14.091 | 762.605 | 15.500 | 838.860 |
| 93 | Thép ống đen F108 x 4,0 | 6 | 61.56 | 14.091 | 867.442 | 15.500 | 954.180 |
| 94 | Thép ống đen F108 x 4,5 | 6 | 68.92 | 14.091 | 971.152 | 15.500 | 1.068.260 |
| 95 | Thép ống đen F108 x 5,0 | 6 | 76.2 | 14.455 | 1.101.471 | 15.900 | 1.211.580 |
| 96 | Thép ống đen F113,5 x 2,0 | 6 | 33 | 14.091 | 465.003 | 15.500 | 511.500 |
| 97 | Thép ống đen F113,5 x 2,5 | 6 | 41.06 | 14.091 | 578.576 | 15.500 | 636.430 |
| 98 | Thép ống đen F113,5 x 3,0 | 6 | 49.05 | 14.091 | 691.164 | 15.500 | 760.275 |
| 99 | Thép ống đen F113,5 x 3,5 | 6 | 56.97 | 14.091 | 802.764 | 15.500 | 883.035 |
| 100 | Thép ống đen F113,5 x 4,0 | 6 | 64.81 | 14.091 | 913.238 | 15.500 | 1.004.555 |
| 101 | Thép ống đen F113,5 x 4,5 | 6 | 72.58 | 14.091 | 1.022.725 | 15.500 | 1.124.990 |
| 102 | Thép ống đen F113,5 x 5,0 | 6 | 80.27 | 14.455 | 1.160.303 | 15.900 | 1.276.293 |
| 103 | Thép ống đen F126,8 x 2,0 | 6 | 36.93 | 14.091 | 520.381 | 15.500 | 572.415 |
| 104 | Thép ống đen F126,8 x 2,5 | 6 | 45.98 | 14.091 | 647.904 | 15.500 | 712.690 |
| 105 | Thép ống đen F126,8 x 3,0 | 6 | 54.96 | 14.091 | 774.441 | 15.500 | 851.880 |
| 106 | Thép ống đen F126,8 x 3,5 | 6 | 63.86 | 14.091 | 899.851 | 15.500 | 989.830 |
| 107 | Thép ống đen F126,8 x 4,0 | 6 | 72.68 | 14.091 | 1.024.134 | 15.500 | 1.126.540 |
| 108 | Thép ống đen F126,8 x 4,5 | 6 | 81.43 | 14.091 | 1.147.430 | 15.500 | 1.262.165 |
| 109 | Thép ống đen F126,8 x 5,0 | 6 | 90.11 | 14.455 | 1.302.540 | 15.900 | 1.432.749 |
| 110 | Thép ống đen F126,8 x 6,0 | 6 | 107.25 | 14.455 | 1.550.299 | 15.900 | 1.705.275 |
